Color: | |
---|---|
Density: | |
Boiling Point: | |
Melting Point: | |
Molecular formula: | |
Availability: | |
Quantity: | |
Name | 1-Boc-4-Piperidone |
---|---|
Density | 1.1±0.1 g/cm3 |
Boiling Point | 289.8±33.0 °C at 760 mmHg |
Melting Point | 73-77 °C(lit.) |
Molecular Formula | C10H17NO3 |
Molecular Weight | 199.247 |
Flash Point | 129.1±25.4 °C |
Exact Mass | 199.120850 |
PSA | 46.61000 |
LogP | 0.38 |
Vapour Pressure | 0.0±0.6 mmHg at 25°C |
Index of Refraction | 1.481 |
Storage condition | Store at 0-5°C |
Water Solubility | slightly soluble |
Boiling Point | 289.8±33.0 °C at 760 mmHg |
---|---|
Melting Point | 73-77 °C(lit.) |
Molecular Formula | C10H17NO3 |
Molecular Weight | 199.247 |
Flash Point | 129.1±25.4 °C |
Exact Mass | 199.120850 |
PSA | 46.61000 |
LogP | 0.38 |
Vapour Pressure | 0.0±0.6 mmHg at 25°C |
Index of Refraction | 1.481 |
Storage condition | Store at 0-5°C |
Water Solubility | slightly soluble |
Look forward to our cooperation !
Name | 1-Boc-4-Piperidone |
---|---|
Density | 1.1±0.1 g/cm3 |
Boiling Point | 289.8±33.0 °C at 760 mmHg |
Melting Point | 73-77 °C(lit.) |
Molecular Formula | C10H17NO3 |
Molecular Weight | 199.247 |
Flash Point | 129.1±25.4 °C |
Exact Mass | 199.120850 |
PSA | 46.61000 |
LogP | 0.38 |
Vapour Pressure | 0.0±0.6 mmHg at 25°C |
Index of Refraction | 1.481 |
Storage condition | Store at 0-5°C |
Water Solubility | slightly soluble |
Boiling Point | 289.8±33.0 °C at 760 mmHg |
---|---|
Melting Point | 73-77 °C(lit.) |
Molecular Formula | C10H17NO3 |
Molecular Weight | 199.247 |
Flash Point | 129.1±25.4 °C |
Exact Mass | 199.120850 |
PSA | 46.61000 |
LogP | 0.38 |
Vapour Pressure | 0.0±0.6 mmHg at 25°C |
Index of Refraction | 1.481 |
Storage condition | Store at 0-5°C |
Water Solubility | slightly soluble |
Look forward to our cooperation !
Benzocaine Hydrochloride CAS 23239-88-5 | |
Product name | Benzocaine Hcl |
Application | antihypertensive |
CAS No. | 23239-88-5 |
Molecular weight | 201.65 |
Appearance | A whitepowder |
Melting Point | 291-292 ºC |
Common Name | 1-Phenyl-2-nitropropene | ||
---|---|---|---|
CAS Number | 705-60-2 | Molecular Weight | 163.173 |
Density | 1.1±0.1 g/cm3 | Boiling Point | 263.0±9.0 °C at 760 mmHg |
Molecular Formula | C9H9NO2 | Melting Point | 63-65ºC |
MSDS | N/A | Flash Point | 115.7±11.5 °C |